电热恒温盼培养箱的参数:
型号 容积 内 胆 控 温 温度分辨率 温度 恒温波动 度 消耗功率
DHP-020 16 250*260*250 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 180
DHP-035 35 340*320*320 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 200
DHP-050 50 415*360*355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 250
DHP-085 80 500*400*400 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 350
DHP-165 160 500*500*650 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 550
DHP-275 270 600*600*750* RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 700
DHP-420 420 640*585*1355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 3100
DHP-620 620 840*600*1355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 4100
DHP-020H 16 250*260*250 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 180
DHP-035H 35 340*320*320 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 200
DHP-050H 50 415*360*355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 250
DHP-080H 80 500*400*400 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 350
DHP-160H 160 500*500*650 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 550
DHP-270H 270 600*600*750* RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 700
DHP-420H 420 640*585*1355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 3100
DHP-620H 620 840*600*1355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 4100
郑州生元仪器有限公司主要生产智能红外烤鱼箱,超声波清洗机,智能人工气候培养箱,智能光照培养箱,智能生化培养箱,智能霉菌培养箱,恒温恒湿箱,电热恒温培养箱,电热鼓风干燥箱,人工气候室。