| 
| 
| 
|  |  
| 产品型号:[     THB-3000MD-ZF ]   产品产地:[ + ] |  
| 
	主要功能综述: 
	这款半自动布氏硬度计主要根据<<GB/T 231.1(ISO6506-1) 金属布氏硬度试验>>,用于测量金属及部分非金属材料的布氏硬度。  
	该硬度计精度高,自动化程度高,适用于测量工作量大或精度要求高的高端用户。 
	
		样品自动上升
		自动施加试验力
		 自动打压痕
		样品自动下降
		自动转塔台
		自动聚焦
		硬度值数显 
	仪器的具体配置  
	
		
			
				| 
						序号 | 
						数量 | 
						内容说明 |  
				|  | 
						1set. | 
						THB-3000MD-Z 半自动布氏硬度计 |  
				| 
						1-1 | 
						3pc. | 
						大、中、V型试台(各一个) |  
				| 
						1-2 | 
						3pc. | 
						直径2.5、5、10mm硬质合金球压头 |  
				| 
						1-3 | 
						3pcs. | 
						标准测试块  (高、中、低各一块)  |  
				| 
						1-5 | 
						1pc. | 
						电子式测量显微镜 (带20倍目镜) |  
				| 
						1-6 | 
						1pc. | 
						物镜 (内装) |  
				| 
						1-7 | 
						1pc. | 
						电源线 |  
				| 
						1-8 | 
						1set. | 
						辅助工具  |  
				| 
						1-9 | 
						1pc. | 
						操作及保养手册 |  
				|  |  |  |  
	 主要技术指标  
	
		
			| 
					布氏标尺 | 
					HBW2.5/62.5  HBW2.5/187.5  HBW5/125    HBW5/750    HBW10/100、HBW10/1500  HBW10/3000   HBW10/250   HBW10/500   HBW10/1000 |  
			| 
					试验力 | 
					62.5 (612.9), 100 (980.7), 125 (1226), 187.5 (1839), 250 (2452), 500 (4903), 750 (7355), 1000 (8907), 1500 (14710), 3000 (29420) Kgf(N) |  
			| 
					试件最大高度 | 
					200mm(加高型:400,定制) |  
			| 
					最小测量单位 | 
					0.625µm |  
			| 
					主机重量 | 
					约90kg |  
			| 
					电源 | 
					AC220+5%,50~60Hz |  
			| 
					外形尺寸(mm) | 
					550*210*750mm |  
			| 
					保荷时间 | 
					5~60s |  
			| 
					硬度测试范围 | 
					8~650HBW |  
			| 
					总放大倍数 | 
					20X |  
			| 
					执行标准 | 
					GB/T231.2国家标准    JJG150检定规程 |  
			| 
					压头-外壁距离 | 
					135mm |  
			| 
					硬度读取 | 
					LCD显示,可打印输出,内置打印机 |  
			| 
					样品上升 | 
					自动/手工  |  
			| 
					打压痕 | 
					自动 |  
			| 
					转塔台 | 
					自动/手动 |  
			| 
					样品下降 | 
					自动/手工 |  
			| 
					硬度测量值 | 
					数显并打印 |  
			| 
					压痕测量时聚焦 | 
					自动/手动 |  
	  |  |  |  | 
| 
| ·北京星帆众拓科技有限公司 |  
| ·新拓三维技术(深圳)有限公司 |  
| ·轶诺仪器(上海)有限公司 |  
| ·东莞市中旺精密仪器有限公司 |  
| ·北京恒科机械设备有限公司 |  
| ·卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |  
| ·温泽测量仪器(上海)有限公司 |  
| ·无锡市捷成检测设备制造有限公司 |  
| ·先临三维科技 |  
| ·上海衍龙无损检测设备有限公司 |  
| ·常州春雷电子高新技术有限公司 |  
| ·北京华芬科技有限公司 |  
| ·桂林安一量具有限公司 |  
| ·北京维泰凯信新技术有限公司 |  
| ·施泰力工具(上海)有限公司 |  
| ·南京仙林电子仪器厂 |  
| ·莱州华银试验仪器有限公司 |  
| ·德国依科视朗国际射线有限公司 |  |  |