便携式测温仪UX-10P/UX-70P
-、产品型号 UX-10P
测量温区 | 900 ~ 3000 ℃ |
光谱响应 | 0.65微米 |
光学分辨率 | D/250 |
聚焦距离 | 500mm ~ ∝ |
精度(在环境温度为23 ± 5 ℃ ,相对湿度35 ~ 75%时) | < 1500 ℃ 时读数的 ± 0.5%
> 1500 ℃ 时读数的 ± 1% > 2000 ℃ 时,读数的 ± 2% |
响应时间 | 0.5s |
发射率(可调) | 0.10 ~ 1.00 |
模拟输出 | 0 ~ 1.0V |
二、产品型号 UX-20P
测量温区 | 600 ~ 3000 ℃ |
光谱响应 | 0.96微米 |
光学分辨率 | D/100 |
聚焦距离 | 500mm ~ ∝ |
精度(在环境温度为23 ± 5 ℃ ,相对湿度35 ~ 75%时) | < 1500 ℃ 时读数的 ± 0.5%
> 1500 ℃ 时读数的 ± 1% > 2000 ℃ 时,读数的 ± 2% |
响应时间 | 0.5s |
发射率(可调) | 0.10 ~ 1.00 |
模拟输出 | 0 ~ 1.0V |
三、产品型号 UX-40P
测量温区 | 50 ~ 1000 ℃ |
光谱响应 | 8 ~ 13微米 |
光学分辨率 | D/40 |
聚焦距离 | 700mm ~ ∝ |
精度(在环境温度为23 ± 5 ℃ ,相对湿度35 ~ 75%时) | 读数的 ± 1%或 ± 2 ℃ 取大值 |
响应时间 | 1.0s |
发射率(可调) | 0.10 ~ 1.00 |
模拟输出 | 0 ~ 1.0V |
四、产品型号 UX-50P
测量温区 | 300 ~ 1000 ℃ |
光谱响应 | 1.55微米 |
光学分辨率 | D/200 |
聚焦距离 | 固定焦距4000mm |
精度(在环境温度为23 ± 5 ℃ ,相对湿度35 ~ 75%时) | ± 6 ℃ |
响应时间 | 0.2s |
发射率(可调) | 0.10 ~ 1.90 |
五、产品型号 UX-60P
测量温区 | 600 ~ 2000 ℃ |
光谱响应 | 0.96微米 |
光学分辨率 | D/200 |
聚焦距离 | 固定焦距4000mm |
精度(在环境温度为23 ± 5 ℃ ,相对湿度35 ~ 75%时) | < 1000 ℃ 时读数的 ± 6 ℃
> 1000 ℃ 时读数的 ± 0.6% > 1500 ℃ 时,读数的 ± 1.2% |
响应时间 | 0.2s |
发射率(可调) | 0.10 ~ 1.90 |
六、产品型号 UX-70P
测量温区 | 比色600 ~ 2000 ℃ 单色:400 ~ 3000 ℃ |
光谱响应 | 0.96/1.55微米 |
光学分辨率 | D/200 |
聚焦距离 | 固定焦距4000mm |
精度(在环境温度为23 ± 5 ℃ ,相对湿度35 ~ 75%时) | < 1000 ℃ 时读数的 ± 6 ℃
> 1000 ℃ 时读数的 ± 0.6% > 1500 ℃ 时,读数的 ± 1.2% >2000 ℃ 时,读数的 ± 2.4% |
响应时间 | 0.2s |
发射率(可调) | 比色0.80 ~ 1.20 单色0.10 ~ 1.90 |