三菱全封闭转子式压缩机,降温速度快,噪音低。 | |
大型中文控制界面,功能全,易操作。 | |
引进日本加湿水系统,使用方便,保养简单。 | |
防锈冷轧镀锌钢板,外形美观;SUS304内箱板。 |
型号 | 温度和湿度范围 | 功率(kw) | 内尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) | 重量(kg) |
GR(GM)-02K | -20~+150℃/25~98%RH | 6 | 500×750×600 | 910×1720×973 | 275 |
ER(EM)-02K | -20~+150℃/25~98%RH | 6 | 500×750×600 | 910×1690×973 | 275 |
GR(GM)-04K | -20~+150℃/25~98%RH | 6 | 600×850×800 | 1010×1820×1173 | 305 |
ER(EM)-04K | -20~+150℃/25~98%RH | 6 | 600×850×800 | 1010×1790×1173 | 305 |
GR(GM)-10K | -20~+150℃/25~98%RH | 10 | 1000×1000×1000 | 1410×1790×1588 | 650 |
ER(EM)-10K | -20~+150℃/25~98%RH | 12 | 1000×1000×1000 | 1410×1930×1588 | 650 |
GL(GU)-02K | -40~+150℃/25~98%RH | 6 | 500×750×600 | 910×1720×973 | 300 |
EL(EU)-02K | -40~+150℃/25~98%RH | 7 | 500×750×600 | 910×1690×973 | 300 |
GL(GU)-04K | -40~+150℃/25~98%RH | 6 | 600×850×800 | 1010×1820×1173 | 350 |
EL(EU)-04K | -40~+150℃/25~98%RH | 7 | 600×850×800 | 1010×1790×1173 | 350 |
GL(GU)-10K | -40~+150℃/25~98%RH | 12 | 1000×1000×1000 | 1410×1790×1588 | 700 |
EL(EU)-10K | -40~+150℃/25~98%RH | 12 | 1000×1000×1000 | 1410×1930×1588 | 700 |
GSL(GG)-02K | -70~+150℃/25~98%RH | 9 | 500×750×600 | 910×1720×1173 | 350 |
ESL(EG)-02K | -70~+150℃/25~98%RH | 10 | 500×750×600 | 910×1690×1173 | 350 |
GSL(GG)-04K | -70~+150℃/25~98%RH | 9 | 600×850×800 | 1010×1820×1373 | 450 |
ESL(EG)-04K | -70~+150℃/25~98%RH | 10 | 600×850×800 | 1010×1790×1373 | 450 |
GSL(GG)-10K | -70~+150℃/25~98%RH | 17 | 1000×1000×1000 | 1410×1790×1588 | 770 |
ESL(EG)-10K | -70~+150℃/25~98%RH | 18 | 1000×1000×1000 | 1410×1930×1588 | 770 |
注: 1.GM、GU、GG、EM、EU、EG为高低温试验箱。 2.电源为AC380V 3Φ 4W 50Hz。 3.GK系列水箱:02、04型为手提式辅助水箱(15升)+固定式储水箱(5升);10型为(15升+15升)×2。 4.EK系列水箱:外置式50升。 |
-20~+150℃ | -20~+150℃ 25~98%RH |
-40~+150℃ | -40~+150℃ 25~98%RH |
-70~+150℃ | -70~+150℃ 25~98%RH |
型号 | GM-02K | GM-04K | GM-10K | |
电源 | AC380V 3Φ 4W 50Hz(电源电压波动:额定值±10%)+保护地线 | |||
最大电流(A) | 12 | 12 | 22 | |
最大消耗功率 | 6KVA | 6KVA | 10KVA | |
调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | |||
工作环境温度 | +5℃~+35℃ | |||
性 能 ※1 |
温度范围 | -20~+150℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||
升温时间 | -20℃→+150℃ 60分钟以内 |
|||
降温时间 | +20℃→-40℃ 45分钟以内 | |||
材 料 |
外壳材料 | 镀锌钢板(喷塑) | ||
内体材料 | 不锈钢板(SUS304) | |||
绝缘材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料+ 玻璃棉 | |||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(空冷或水冷) | |||
制冷机 | 全封闭低噪音转子式压缩机 | |||
制冷剂 | HFC-404a | |||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||
鼓风机 | 离心风机 | |||
控制器 | 6.5英寸触摸式中文TFT真彩显示 | |||
标准配置 | 观测窗,电缆孔(内径50mm,1个),样品架2套,箱内荧光灯, 运转时间累加计,脚轮,电源线 | |||
内容量(L) | 225 | 408 | 1000 | |
内部尺寸(mm) | W500×H750×D600 | W600×H850×D800 | W1000×H1000×D1000 | |
外部尺寸(mm) | W910×H1720×D973 | W1010×H1820×D1173 | W1410×H1970×D1588 | |
重量(kg) | 275 | 305 | 650 |
※1 | 室温为+20℃和循环水温+25℃,空载条件下测得的数据。 |