|
型号 | MB45 | MB35 |
量程(g) | 45 | 35 |
可读性(g) | 0.01%/0.001 | 0.05%/0.005g |
重复性(标准偏差)(%) | 3g样品:±0.05% 10g样品:±0.015% |
3g样品:±0.18% 10g样品:±0.05% |
水份范围 | 0.01% ~100% (回潮模式:0.01% ~1000%) |
0.05% ~100% |
计时器 | 1 - 120分钟(间隔10秒) | 1 - 120分钟(60分钟内间隔30秒, 60~120分钟间隔1分钟) |
温度范围 | 50℃至200℃(间隔1℃) | 50℃至160℃(间隔5℃) |
升温程序 | 标准、快速、温和、阶梯 | 标准 |
终点控制 | 手动、定时、三种程控自动模式 | 定时、自动 |
操作温度范围(℃) | 10 - 40 | |
显示屏 | 背光LCD显示,128×64点阵 | |
显示内容 | %水分,%固体,时间,温 |
%水分,时间,温度,重量 |
秤盘尺寸(cm) | 直径 9 | |
外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 19×15.2×36 | |
人民币含税价(元) | 26,500 | 17,300 |