|
型号 | AV114C* | AV214C* | AV264C* | AV213C* | AV313C* | AV413C* | AV2102C | AV3102C | AV4102C |
最大称量(g) | 110 | 210 | 260 | 210 |
310 | 410 | 2100 | 3100 | 4100 |
分度值(g) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | ||||||
重复性(标准偏差)(g) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | ||||||
线性(g) | ±0.0002 | ±0.002 | ±0.02 | ||||||
操作温度范围(℃) | 10 - 30 | ||||||||
校准 | |||||||||
秤盘尺寸(cm) | 直径 9 | 直径 12 | 16.8×18 | ||||||
电源要求 | 交流适配器(包括) | ||||||||
外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 22×30×30 | 22×19×30 | 22×8.5×30 | ||||||
人民币含税价(元) | 11,800 | 12,900 | 13,800 | 8,600 | 9,500 | 10,800 | 9,200 | 10,500 | 11,600 |
*配备方防风罩 |
型号 | AV53* | AV212 | AV412 | AV812 | AV2101 | AV4101 | AV8101 |
最大称量(g) | 51 | 210 |
410 | 810 | 2100 | 4100 | 8100 |
可读性(g) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||||
重复性(标准偏差)(g) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||||
线性误差(±g) | 0.002 | 0.02 | 0.2 | ||||
操作温度范围(℃) | 10 - 30 | ||||||
校准 | 自动外部校准,选购砝码 | ||||||
秤盘尺寸(cm) | Φ 10 | Φ 12 | 14.9×16.2 | ||||
电源要求 | 交流适配器(包括) 或采用4节AA电池操作(不包括) | ||||||
外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 19.3×14.4×25.4 | 19.3×7.2×25.4 | |||||
人民币含税价(元) | 4,500 | 4,300 | 4,800 | 5,500 | 4,300 | 4,800 | 5,500 |
*配备圆防风罩 |