多参数水质快速实验室HI9804
此图仅供参考 | 依据世界水质现场测量的要求,符合国际规范,结合自身技术优势,哈纳在充分调研中国水质理装和监测方法规范后,推出积森式配置的电极一比色法相结合的多参数水质现场快速分析测量仪—HI9804。该仪器适合于实验室或者野等各种条件恶劣的环境条件下,对地表水、地下水、工业废水等各种水质中的近四十多种多参数进行分析测量,具有实验室级的精度,低价格的耗材和配置灵活等优点。 *便携式实验室系列 *适用于实验室或者各种野外现场环境 *快速、完备的水质分析系统 |
技 术 指 标 |
监测项目 | 测量范围 | 监测项目 | 测量范围 |
酸碱度 | 0.00 to 14.00pH | 酸度 | 5.9 to 8.5 pH |
温度 | -50.0 to 150.0℃ | 色度 | 0 to 500PCU |
电导率 | 0.0 to 199.9mS/cm | 高浓度铜 | 0.00 to 5.00mg/l |
溶解氧 | 0.0 to 45.00mg/l | 低浓度铜 | 0 to 990μg/l |
浊度 | 0.0 to 50.00FTU 50 to 1000FTU | 氰化物 | 0.000 to 0.200mg/l |
铝 | 0.00 to 1.00mg/l | 氰尿酸 | 0 to 80mg/l |
中浓度氨氮 | 0.00 to 9.99mg/l | 低浓度氟化物 | 0.00 to 2.00mg/l |
低浓度氨氮 | 0.00 to 3.00mg/l | 镁硬度 | 0.00 to 2.00mg/l |
溴 | 0.00 to 8.00mg/l | 联氨 | 0 to 400μg/l |
低浓度余氯 | 0.00 to 2.50mg/l | 碘 | 0.0 to 12.5mg/l |
低浓度总氯 | 0.00 to 3.50mg/l | 高浓度铁 | 0.00 to 5.00mg/l |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00mg/l | 低浓度铁 | 0 to 400μg/l |
高浓度六价铬 | 0 to 1000μg/l | 高浓度锰 | 0.0 to 20.0mg/l |
低浓度六价铬 | 0 to 300μg/l | 低浓度锰 | 0 to 300μg/l |
钼 | 0.0 to 40.0mg/l | 高浓度磷酸盐 | 0.0 to 30.0mg/l |
高浓度镍 | 0.00 to 7.00g/l | 低浓度磷酸盐 | 0.00 to 2.50mg/l |
硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0mg/l | 磷 | 0.0 to 15.0mg/l |
高浓度亚硝酸盐 | 0 to 150mg/l | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l |
低浓度亚硝酸盐 | 0.00 to 0.35mg/l | 银 | 0.000 to 1.000mg/l |
溶解氧 | 0.0 to 10.0mg/l | 锌 | 0.00 to 3.00mg/l |
标 准 配 置 |
HI9804 便携式实验室系列完整一套包括: 测量仪器和相应的配件、附件、还有许多可升级的附加配件可使其具备更加完备,现代快捷的分析能力 |
|
HI9804A基础型 | |
HI9804C打印型 |
选 购 附 件 |
HI7033L | 用于HI98308校正的84μS/cm电导校正液(460ml) |