|游标卡尺| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性: 分辨率:公制0.02mm;英制0.001”。 可测量内、外、深度等尺寸。 带锁紧装置。 公、英制两用游标卡尺: 有公制(下刻线)和英制(上刻线)两组刻度。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游标卡尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货号 | 测量范围 | 精度 | 深度测杆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-11-000 | 0-100mm | ±0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-12-000 | 0-125mm | ±0.02mm | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-13-000 | 0-150mm | ±0.02mm | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-14-000 | 0-200mm | ±0.03mm | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-15-000 | 0-300mm | ±0.04mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-11-001 | 0- 4" | ± 0.001" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-12-001 | 0- 5" | ± 0.001" | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-13-001 | 0- 6" | ± 0.001" | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-14-001 | 0- 8" | ±0.0012" | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-15-001 | 0-12" | ±0.0016" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公、英制两用游标卡尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货号 | 测量范围 | 精度 | 深度测杆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-12-002 | 0-125mm/0-5" | ±0.02mm/±0.001" | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-13-002 | 0-150mm/0-6" | ±0.02mm/±0.001" | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-14-002 | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm/0.0012" | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-15-002 | 0-300mm/0-12" | ±0.04mm/±0.0016" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|