|电子卡尺| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特性: 可以测量内、外、深度等尺寸。 功能:开关、公英制转换、任意位置置零。 分辨率:0.01mm/0.0005"。 RS232数据输出。 一粒SR44电池,功耗<10μA,自动断电。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
外尺寸测量 | 内尺寸测量 | 深度测量 | 台阶测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货号 | 测量范围 | 精度 | 深度测杆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
401-11-212 | 0-100mm/0-4" | ±0.02mm/±0.001" | |||||||||||||||||||||||||||||||
401-13-212 | 0-150mm/0-6" | ±0.02mm/±0.001" | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
401-14-212 | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm/±0.0012" | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
401-15-212 | 0-300mm/0-12" | ±0.04mm/±0.0016" | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图 : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|