YDBB-4002 | YDBB-40004B | 英制端面百分表 | End Type Indicators | |||
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 表圈外径 | 产品标准号 | ||
Type | Range | Resolution | Dial Diam | Standard NO. | ||
YDBB-4001 | 0~0.1in | 0.001in | 1.6in | ASME/ANSIB89.1.10M-1987 | ||
YDBB-4002 | 0~0.2in | 0.001in | 1.6in | ASME/ANSIB89.1.10M-1987 | ||
YDBB-40004B | 0~0.04in | 0.001in | 1.6in | ASME/ANSIB89.1.10M-1987 | ||
YDBB-40004Q | 0~0.04in | 0.0002in | 1.6in | ASME/ANSIB89.1.10M-1987 | ||
. |