美国InterScan公司4000系列有毒有害气体检测仪

气体
型号
标准量程
精度
特殊量程
溴Br2
4700-0
1999ppm
1ppm
1999ppb
4700-1 199.9ppm 0.1ppm
4700-2
19.99ppm
0.01ppm
溴化氢HBr 4800-0 1999ppm 1ppm 1999ppb
4800-1 199.9ppm 0.1ppm
4800-2 19.99ppm 0.01ppm
氯化氢HCL 4360-0 1999ppm 1ppm 1999ppb
4360-1 199.9ppm 0.1ppm
4360-2 19.99ppm 0.01ppm
氯CL2 4340-0 1999ppm 1ppm 1999ppb
4340-1 199.9ppm 0.1ppm
4340-2 19.99ppm 0.01ppm
氰化氢HCN 4280-0 1999ppm 1ppm 1999ppb
4280-1 199.9ppm 0.1ppm
4280-2 19.99ppm 0.01ppm
二氧化氯CLO2 4330-0 1999ppm 1ppm 1000ppb
4330-1 199.9ppm 0.1ppm
4330-2 19.99ppm 0.01ppm
硫化氢H2S 4170-0 1999ppm 1ppm 500ppb
4170-1 199.9ppm 0.1ppm
4170-2 19.99ppm 0.01ppm
乙烯C2H4 4070-0 1999ppm 1ppm 1999ppb
4070-1 199.9ppm 0.1ppm
4070-2 19.99ppm 0.01ppm
二氧化氮NO2 4150-0 1999ppm 1ppm 1999ppb
4150-1 199.9ppm 0.1ppm
4150-2 19.99ppm 0.01ppm
一氧化氮NO 4540-0 1999ppm 1ppm 1999ppb
4540-1 199.9ppm 0.1ppm
环氧乙烷EtO 4200-0 1999ppm 1ppm 1000ppb
4200-1 199.9ppm 0.1ppm
4200-2 19.99ppm 0.01ppm
臭氧O3 4480-0 1999ppm 1ppm 1999ppb
4480-1 199.9ppm 0.1ppm
4480-2 19.99ppm 0.01ppm
肼/联氨HZ 4183 0-0.5/0-2ppm 0.01ppm 100ppb
4186 0-2/0-10ppm 0.04ppm
4187 100/2000ppb 2ppb
4189 100/1000ppb 2ppb
氧化丙烯PrO 4320-0 1999ppm 1ppm 1000ppb
4320-1 199.9ppm 0.1ppm
4320-2 19.99ppm 0.01ppm
氢气H2 4020-0 1999ppm 1ppm 100ppm
4020-1 199.9ppm 0.1ppm
二氧化硫SO2 4240-0 1999ppm 1ppm 1999ppb
4240-1 199.9ppm 0.1ppm
4240-2 19.99ppm 0.01ppm

中国总代理:北京天跃环保科技有限公司