偏光显微镜 XPT-7V | |||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要用途 | |||||||||||||||||||||||||||||
XPT-7 型偏光显微镜是对具有双折射性的晶体进行研究的必备仪器, | |||||||||||||||||||||||||||||
在地质、化工、纺织和医疗部门中,用于分析岩矿,研究晶体、纤维的光 | |||||||||||||||||||||||||||||
学性质。另外,还能供大专院校师生作教学、实验之用。 | |||||||||||||||||||||||||||||
X PT-7 型偏光显微镜利用自然光或其它外来光照明,特别适用于 一些 | |||||||||||||||||||||||||||||
基层单位和野外作业使用。同时,此产品也可选配人工照明光源和数码相 | |||||||||||||||||||||||||||||
机,以记录、保存偏光显微图像。 | |||||||||||||||||||||||||||||
XPT-7V 视频型 | 二、 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
铸 铁 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
液晶(透射) | |||||||||||||||||||||||||||||
三、总放大倍数 | |||||||||||||||||||||||||||||
XPT7型:40--630倍 | |||||||||||||||||||||||||||||
XPT7V型:40X---1600X(21寸彩电为例) | |||||||||||||||||||||||||||||
视频型XPT7V组成:1、偏光显微镜 2、电子适配镜 3、电视机 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、选购件 | |||||||||||||||||||||||||||||
数码适配镜、NIKON4500数码相机 |