数字式阿贝折射仪 WYA-2S | ||
一、用途: | ||
本仪器是能测透明、半透明液体或固体的折射率N D 和平均色散N F -N C | ||
的仪器。仪器接有恒温器,则可测定温度为0℃-50℃内的折射率N D ,并 | ||
能测出糖溶液内含糖量浓度的百分数从0-95%(锤度 Brix )。 | ||
故此种仪器是石油工业、油脂工业、制药工业、造漆工业、食品工业、 | ||
日用 化学工业,制糖工业和地质勘察等有关工厂,学校及研究单位不 | ||
WYA-2S | 可缺少的常用设备之一。 | |
二、主要技术规格 : | ||
测量范围: | 折射率 n D :1.3000-1.7000 锤度(Brix):0-95% | |
测量精度: | 折射率 n D :≤ ± 0.0002 锤度(Brix): ≤ ± 0.1% | |
最小分度值: | 折射率(ND) 0.0001 | |
温度显示范围: | 0-50℃ | |
温度 最小示值: | 0.1 ℃ | |
仪器重量: | 10kg | |
仪器体积: | 330 × 180 × 380mm | |
三、特点: | ||
测定液体或固体的折射率n D 和糖水溶液中干固物的百分含量即Brix, | ||
采用目视瞄准,数显读数,测定锤度进可进行温度修正。 | ||
配有标准打印接口,可直接打印输出数据。 |