3600ZH(线瞄)微型红外测温系统
3600ZH(线瞄)详细技术规格 |
测温范围 | -40°C 到 1100°C |
分 辩 率 | 1.0°C |
精 度 | 读数的±1.0%,±1.0°C |
重 复 性 | ±1.0°C |
温度输出 | 与电压输出相对应的°C或°F |
抗干扰性 | ±1.0°C |
光学结构 | 符合军用规格 MIL-C-13508 |
光谱范围 | 8 <波长 < 14 微米 |
瞄准方式 | 线瞄 |
距离系数 | 2° (40:1) |
环境温度 | -40°C to 100°C , 95%相对湿度, 无冷凝 |
存储温度 | 同上 |
响应时间 | 0.15 s |
发 射 率 | 0.2-- 0.98 可设定 |
操作距离 | 2 cm --300 m |
探头尺寸 | 直径5/8",长度2-1/4" |
供电要求 | 5V -- 26V DC (1 mA+电流信号) |
模拟输出 | 标准: 1-20mA (4-20mA兼容) 可选: 0-5 V,mV(1.0mV/°C), J型或K型模拟热电偶 |
数字输出 | 三线 SPI/QSPI/- 与串行口兼容 |
?