UV-5040.001大面积高强度紫外线灯 | |||||||||||||
高强度,大面积,多用途,荧光渗透和荧光磁粉探伤的最佳伴侣。 |
|||||||||||||
特点 | 高强度: |
使用400W金属卤素灯管,距紫外线玻璃中心处380mm稳 | |||||||||||
定的最大辐射强度约为15,000μW/c㎡。 | |||||||||||||
大面积: | 距紫外线玻璃中心处380mm处,稳定的辐射强度为 | ||||||||||||
2,000μW/c㎡,辐射面积约为270mm×780mm。 | |||||||||||||
多用途: | 是荧光渗透和荧光磁粉探伤的最佳灯具,也用于零件 | ||||||||||||
去油脂和洗涤质量的检测。 | |||||||||||||
规格 | |||||||||||||
型 号: | UV-5040.001 | ||||||||||||
使用电源: | AC200V±5% 50HZ 约 850VA | ||||||||||||
灯泡功率: | 400W | ||||||||||||
紫外线波长: 约365nm | |||||||||||||
辐射强度: 距紫外线玻璃中心380mm处15,000μW/c㎡ | |||||||||||||
辐射区域: 距紫外线玻璃中心380mm处 | |||||||||||||
≥14,000μW/c㎡ 辐射区域 约100mm×400mm | |||||||||||||
≥10,000μW/c㎡ 辐射区域 约140mm×540mm | |||||||||||||
≥6,500μW/c㎡ 辐射区域 约170mm×680mm | |||||||||||||
≥2,000μW/c㎡ 辐射区域 约270mm×780mm | |||||||||||||
尺 寸 : 长435mm×宽300mm×高265mm |