阿贝折射仪 2WAJ | ||||||||||||||||
一、用途: | ||||||||||||||||
本仪器是能测透明、半透明液体或固体的折射率N D 和平均色散N F -N C | ||||||||||||||||
的仪器。仪器接有恒温器,则可测定温度为0℃-70℃内的折射率N D ,并能 | ||||||||||||||||
测出糖溶液内含糖量浓度的百分数从0-95%(相当于折射率为1.333- | ||||||||||||||||
1.531)。故此种仪器是石油工业、油脂工业、制药工业、造漆工业、食品 | ||||||||||||||||
工业、日用 化学工业,制糖工业和地质勘察等有关工厂,学校及研究单位 | ||||||||||||||||
可不缺少的常用设备之一。 | ||||||||||||||||
二、主要技术规格 | ||||||||||||||||
阿贝折射仪 2WAJ |
|
|||||||||||||||
三、仪器的成套性: | ||||||||||||||||
1、阿贝折射仪带木箱 1个 | ||||||||||||||||
2、专用温度计带保护套 1个 | ||||||||||||||||
3、标准玻璃尬带盒 1个 | ||||||||||||||||
4、溴代萘 1瓶 | ||||||||||||||||
5、方孔调节扳手 1只 | ||||||||||||||||
6、使用说明书 1份 | ||||||||||||||||
7、出厂合格书 1份 |