铁道工业专用双面卧式动平衡机 | ||
RQ-1000型内燃机车曲轴动平衡机 |
YYS-2500 |
|
RQ-3000 |
RQ-1000 |
YYS-2500A |
主要技术指标
型号 | RQ-1000型内燃机曲轴动平衡机 | RQ-2500型内燃机曲轴动平衡机 | RQ-3000型内燃机曲轴动平衡机 | YYS-2500型火车轮对动平衡机 | YYS-2500A型火车轮对动平衡机 | ||
性能指标 | |||||||
最大工件重量 | 1000Kg | 2500Kg | 3000Kg | 2500Kg | 2500Kg | ||
最大工件长度 | 3000mm | 4000mm | 4500mm | 2400mm | 2400mm | ||
最大工件直径 | 400mm | 450mm | 500mm | 1000mm | 1000mm | ||
拾振方式 | 电磁传感器 | 电磁传感器 | 电磁传感器 | 电磁传感器 | 电磁传感器 | ||
支承方式 | 滚轮式 软支承 |
滚轮式 软支承 |
滚轮式 软支承 |
静压轴承、 硬支承 |
静压轴承、 硬支承 |
||
驱动方式 | 万向节 | 万向节 | 万向节 | 踏面驱动 | 踏面驱动 | ||
显示方式 | 彩屏 | 彩屏 | 彩屏 | 彩屏 | 彩屏 | ||
测量方式 | 双面卧式 | 双面卧式 | 双面卧式 | 双面卧式 | 双面卧式 | ||
控制方式 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速、PLC | 变频调速、PLC | ||
测量系统 | 工控微机 电测系统 |
工控微机 电测系统 |
工控微机 电测系统 |
工控微机 电测系统 |
工控微机 电测系统 |
||
平衡转速 (r/min) |
150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 180-800 | 180-800 | ||
最小可达剩余不平衡量Emar | 6gmm/Kg | 6gmm/Kg | 6gmm/Kg | 5gmm/Kg | 5gmm/Kg | ||
不平衡量减小率URR | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ||
工作节拍 | . | . | . | 3分钟/件. | 3分钟/件. | ||
校正方式 | . | . | . | . | 铣削头踏轮去重 | ||
电控箱尺寸 | 约800mm *700mm *1900mm |
约800mm *700mm *1900mm |
约800mm *700mm *1900mm |
约800mm *700mm *1900mm |
约800mm *700mm *1900mm |
||
机械部分自重 | 约2500Kg | 约3500Kg | 约4000Kg | 约4000Kg | 约5500Kg | ||
机械部分外形尺寸 | 约4000mm *1000mm *1100mm |
约5000mm *1200mm *1200mm |
约5500mm *1200mm *1200mm |
约4200mm *1000mm *1600mm |
约4200mm *1000mm *1600mm |
||
其他功能 | 具有自检、自校、自诊断、程序定标、打印等功能 | ||||||
主要用途 | 主要用于大功率柴油机等内燃机曲轴的动不平衡量检测,采用三点支承,可解决大跨度曲轴因挠度而产生的假平衡,配有气动托架装置,能在设备上校正,也可用于其他较重较长轴类工件的动不平衡量检测。 | 主要用于火车轮对的动不平衡量检测和校正 |