体视显微镜 PXS-2040 | |||||||||||||
一、 主要用途 | |||||||||||||
体视显微镜又称立体显微镜或实体显微镜,它在观察物体时能产生正 | |||||||||||||
立的三维空间影像。立体感强,成像清晰和宽阔,又具有长工作距离,并 | |||||||||||||
可根据观察物的特点选用不同的反射和透射光照明,是适用范围非常广泛 | |||||||||||||
的常规显微镜。 | |||||||||||||
本仪器性能可靠,操作简单,使用方便,且外形美观,不 仅可作教学示 | |||||||||||||
范,生物解剖,作观察分析,由于本显微镜具有较高的分辨率及大视场范 | |||||||||||||
围的清晰度,因此还可作电 子工业和 精密机械工业零件装配和检验,农业 | |||||||||||||
上的种子检查等。 | |||||||||||||
二、 技术参数 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
三、仪器的成套 | |||||||||||||
1、主机 1台 | |||||||||||||
2、物镜 1对 | |||||||||||||
3、目镜(10X) 1对 | |||||||||||||
4、备用灯泡 1个 | |||||||||||||
5、眼罩 1对 | |||||||||||||
四、选购件 | |||||||||||||
1、目镜(20X) 1对 | |||||||||||||
2、环形灯 1个 | |||||||||||||
3、移动工作台 1个 |