NC系列全自动三坐标测量机

性能特点 :

三轴导轨均采用优质花岗岩,因而三轴具有相同的温度特性,刚性及温度稳定性更高

先进的柔性同步齿型带传动,使测量机运行无噪声,寿命长,平稳且定位精确

三轴均采用大功率驱动器、电机及新型双级带减速器,确保传动准确,迅速

X轴采用燕尾导轨,有效消除了运动扭摆,任意位置的测量精度都能保证

高精度高气膜刚性的气浮轴承使导轨永无磨损

良好的抗时效变形能力,使几何精度长期保持稳定

工作台具有开敞的工作空间,装夹工件及测量观察都异常方便

气动系统、传动及驱动系统控制系统均采用世界名牌产品

NC系列三坐标测量机是雷顿公司博采世界范围先进坐标测量机之长于二十一世纪最新推出,大量应用当今世界测量机先进技术,具有极高的性能价格比、满足中小零部件通用的车间检测需要,具有简单、快速、高效功能强的优势。

NC系列三坐标测量机可配置RENISHAW公司全系列触发式及接触式扫描测头,也可配置LS系列激光线扫描测头、高精度激光点扫描测头、高分辨率CCD数字光学影像测头实现复杂曲面高速扫描(逆向工程)、微小尺寸非接触测量等更高级测量任务。

NC系列性能指标

Model 型号 STROKES MEASURING ACCURACY 精度指标 OVERALL SIZE WORK ENVELOPE WEIGHT
系统净重
PART WEIGHT
被测工件最大重量
行程范围 ISO10360-2:1994/GB/T16857.2-1997 主机外廓尺寸 允许工件尺寸
X Y Z TP20 TP200 Lx Ly Lz Wx Wy Wz
mm mm mm E(μm) R(μm) E(μm) R(μm) mm mm mm mm mm mm kg kg
NC543 500 400 300 3.0+3.0L/1000 3.0 2.8+3.0L/1000 2.8 1530 1180 2180 700 600 400 1500 400
NC743 700 400 300 3.0+3.0L/1000 3.0 2.8+3.0L/1000 2.8 1730 1280 2180 900 600 400 1600 500
NC843 800 400 300 3.0+3.0L/1000 3.0 2.8+3.0L/1000 2.8 1940 1280 2180 1000 600 400 1850 600
NC564 500 600 400 3.0+3.5L/1000 3.0 2.8+3.5L/1000 2.8 1530 1430 2380 700 800 500 1600 500
NC764 700 600 400 3.0+3.5L/1000 3.0 2.8+3.5L/1000 2.8 1730 1430 2380 900 800 500 1700 600
NC864 800 600 400 3.0+3.5L/1000 3.0 2.8+3.5L/1000 2.8 1830 1430 2380 1000 800 500 2000 700
NC1064 1000 600 400 3.0+3.5L/1000 3.5 3.2+3.5L/1000 3.2 2140 1430 2380 1200 800 500 2150 700
NC765 700 600 500 3.0+3.5L/1000 3.5 3.2+3.5L/1000 3.2 1730 1430 2580 900 800 600 2000 700
NC865 800 600 500 3.0+3.5L/1000 3.5 3.2+3.5L/1000 3.2 1940 1430 2580 1000 800 600 2150 700
NC1065 1000 600 500 3.0+3.5L/1000 3.5 3.2+3.5L/1000 3.2 2140 1430 2580 1200 800 600 2300 1000
NC877 800 700 700 3.8+4.0L/1000 3.8 3.5+4.0L/1000 3.5 1940 1530 3100 1000 900 800 2200 1000
NC1077 1000 700 700 4.0+4.0L/1000 4.0 3.8+4.0L/1000 3.8 2140 1530 3100 1200 900 800 2600 1000
NC12108 1200 1000 800 4.0+4.0L/1000 4.0 3.8+4.0L/1000 3.8 2340 1830 3200 1400 1200 900 3000 1000
NC15108 1500 1000 800 4.0+4.0L/1000 4.0 3.8+4.0L/1000 3.8 2640 1830 3200 1700 1200 900 3300 1200
分辨率(Resolution):0.5μm 空气流量(Air Supply):0.12m 3 /min
空气压力(Air Pressure):0.4-0.5Mpa 温度范围(Temperature Range):18-22℃
过滤精度(Filter Accuracy)<0.3μm 温度变化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
温度梯度(Thermal Gradient):1℃/m