测量显微镜 107JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
一、用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107JA测量显微镜,采用透、反射的方式对工件长度和角度作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密测量。特别适用于大规模集成电路线宽以及其它精密另件测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量。广泛地适用于计量室,生产作业线以及科学研究等部门。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器进一步可连接CCD摄像头等视频系统,对工件的轮廓放大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后在显示器上瞄准,提高测量精度。亦可连接计算机进行数据处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理等测量。是一种理想的多用途的小型精密测量仪器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本仪器采用数显读数头,操作方便,可靠性强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
加装光栅测量尺和数据采集系统,通过计算机接口和二维测量程序可使被测工件的轮廓直接显示在计算机屏幕上,可导入AutoCAD进行编辑。
二维测量程序包括点、线、园、弧、直线度、园度、螺纹、凸轮等测量功能。本仪器放大倍数高,工作台除作X,Y坐标的移动外,还可以作360°的旋转,亦可以进行高度方向Z坐标的测量。照明系统除作透、反射照明外,还有斜光线照明。 |