日本三丰外径卡尺
103系列 性能参数:
单位:英寸 
测量范围
货号
分度值
精度
0-1" 103-177 .001" ±.0001"
103-131 .0001" ±.0001"
1"-2" 103-178 .001" ±.0001"
103-132 .0001" ±.0001"
2"-3" 103-179 .001" ±.0001"
3"-4" 103-180 .001" ±.00015"
4"-5" 103-181 .001" ±.00015"
5"-6" 103-182 .001" ±.00015"
6"-7" 103-183 .001" ±.0002"
7"-8" 103-184 .001" ±.0002"
8"-9" 103-185 .001" ±.0002"
9"-10" 103-186 .001" ±.00025"
10"-11" 103-187 .001" ±.00025"
11"-12" 103-188 .001" ±.00025"
12"-13" 103-189 .001" ±.0003"
13"-14" 103-190 .001" ±.0003"
14"-15" 103-191 .001" ±.0003"
15"-16" 103-192 .001" ±.00035"
16"-17" 103-193 .001" ±.00035"
17"-18" 103-194 .001" ±.00035"
18"-19" 103-195 .001" ±.0004"
19"-20" 103-196 .001" ±.0004"
(带有40以下型) 注:001mm(0.0001")读数可在游标上获得。