KH-3000概述
CCD | 1/1.8 inch 2.11 Million Pixels CCD Image Sensor |
总像素 |
1688 x 1248 Pixels (约 2.11 百万像素) |
有效像素 |
1688 x 1248 Pixels (约 2.11 百万像素) |
帧速率 |
Video: 30 f/s CRT显示器(可选): 15 f/s Double Buffer Output |
分辨率 | 高于 1000 TV Lines (H,V) |
电子快门 | AUTO, MANUAL (1/30 ~ 1/5000) |
慢速快门 | 1/15 ~ 8 sec |
白平衡 | AWC, MANUAL(R,B) |
数字图像输出 | Analog RGB UXGA (1600 x 1200) |
视频图像输出 | S-VIDEO, BNC |
记录 | Compact Flash, [TIFF, JPEG(高、中、低压缩率)] MicroDrive 1600 x 1200 Pixels |
图像传输 | USB 2.0 |
测量功能 | 自动测量、间距、宽度、面积、角度、半径、周长、计数等 |
图像质量调节 | 优化、边缘强化、GAMMA调整、色彩增强等 |
观测工具 | 对焦标尺、分屏比对、数字变焦等 |
可通过LAN接口直接发送电子邮件 | |
光源 | 色温: 5830°K 灯泡: 21W 金属卤素灯 寿命: 900h (平均) |