制造标准 | JIS K 6253-1993 | JIS K 6301-1975 | JIS K 7215-1986 | SRS-0101 | ||||
A | D | A | C | A | D | |||
各型量测之尺寸 | Diam:12mm or more 3.0mm hole in center |
Diam:10mm or more about 3.2mm hole |
Diam:12mm or more 3.0+0.5mm hole in center |
about:14mm or 50mm about 5.2mm hole in center |
||||
0℃时之荷重 | 500mN(56.1gf) | 0mN(0gf) | 55mN(0.539gf) | 1000mN(0.98gf) | 549mN(56gf) | 0mN(0gf) | 55gf | |
1000℃时之荷重 | 8.050mN(821.1gf) | 44.450mN(4.533gf) | 855mN(8.37gf) | 4500mN(44.1gf) | 806mN(822gf) | 44483mN(4536gf) | 855gf | |
校正点 | 没有规定 | 没有规定 | +10°,+50°,+90° | 没有规定 | ||||
荷重精度 | 荷重容许性差 | +80mN(+8.16gf) | +440mN(+44.9gf) | 8gf | +20gf | +78mN(+8gf) | +44mN(+45gf) | +8gf |
硬度容许差 | +1° | +1° | +1° | +0.45° | +1° | +1° | +1° | |
可追溯标准 | ASTM D2240 ISO 7619 | JIS | ASTM D 2240A ISO R 868A (SHORE A)(DIN 53505) |
ASTM D 2240A ISO R 868A (SHORE D)(DIN 53565) |
||||
被测物 | 平面尺寸 | 大于施压面 | 大于施压面 | 大于25mm或以上 | 大于施压面 | |||
厚度 | 6mm以上 | 12mm以上 | 6mm以上 | 6mm以上,在HDD值40以上2mm | 10mm以上 | |||
测量位置 | 距离边12mm以上 | _____________ | 距离边12mm以上 | ______________ | ||||
读取值的时间 | 1秒以内读取最高值而后设定时间读取第二个,第三个…. | 第一时间读取最高值或设定时间读取第二,第三个值… | 一秒钟内读取最高值再读取3秒钟后的第二个值 | 第一时间读取而后30秒再读取第二值… | ||||
测定次数、显示值 | 测5点取平均值,硬度表示方式A45or D50 | 测5点取平均值,硬度表示HS(JISA)50,HS(JISC)50 | 测5~10处,取平均值,硬度表示HDA83or HDD56 | 平均5处第一时间值和30秒后的值 | ||||
定压荷重器之荷重 | 9.8IN(1.01kg) | 49.03IN(5.0kg) | 1000IN(9.8kg) | 5000IN(49.03kg) | 约1kg | 约5kg | 1000gf | |
适用之测定范围 | A值大于90°即使用D型 D值小于20°即必须使用A型 |
A值大于70°即使用C型 C值范围可从30°~90° |
A值大于90°即使用D型 D值小于20°时必须使用A型 |
泡棉,发泡橡胶 | ||||
适用之橡胶材质 | 一般橡胶 | 硬质橡胶 | 一般橡胶 | 硬质橡胶 | 橡胶,塑胶(有弹性之塑胶不含胶带,软片) | 泡棉,发泡橡胶 | ||
适用之机型指针式 | GS-719N GS-719G |
GS-720N GS-720G |
GS-706N GS-706G |
GS-703N GS-703G |
GS-709N GS-709G |
GS-702N GS-702G |
GS-701N GS-701G |
|
适用之机型电子式 | GSD-719 | GS-720 | GS-706 | GS-703 | GS-709 | GS-720 | GS-701 |