影像测量仪系列产品 | ||
VMS 系列 标准型 | ||
1/3"彩色CCD摄像机 | ||
变焦物镜倍率 0.7 ~ 4.5X | ||
配合电子影像寻边,操作简便, | ||
减少瞄准误差 | ||
儀器用途 | ||
仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用 | ||
特 點 | ||
★ 儀器採用彩色CCD攝像機、變焦物鏡與十字線發生器作為測量瞄準系統; | ||
★ 由二座標工作臺、光柵尺與DC-3000電箱組成數位測量及資料處理系統; | ||
★ 儀器具有多種資料處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用; | ||
★ 儀器備有RS232介面,與電腦連接後,採用專門測量軟體M2D可對測繪圖形進行處理及輸出 | ||
規格參數
儀器型號 | VMS-1510C | VMS-2010C | VMS-2515C | VMS-3020C | VMS-4030C | |
工作臺 | 金屬臺呎寸(mm) | 354 ×228 | 404 ×228 | 450 ×280 | 500 ×330 | 606 ×466 |
玻璃臺呎寸(mm) | 210 ×160 | 260 ×160 | 306 ×196 | 350 ×280 | 450 ×350 | |
運動行程 (mm) | 150 ×100 | 200 ×100 | 250 ×150 | 300 ×200 | 400 ×300 | |
儀器重量( kg ) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
外形尺寸(长)х(宽)х(高) mm | 756 х 540 х 860 | 756 х 540 х 860 | 720 х 950 х 1020 | |||
測量與瞄準系統 | 攝影機: 彩色1/3"CCD攝影機 顯示器 : 15 英寸彩色顯示器 | |||||
變焦物鏡倍率: 0.7~4.5X 工作距離 : 108mm | ||||||
視频總倍率: 40~255X 物方視場 : 7~1.1mm | ||||||
雙十字線發生器 數顯解析度 : 0.001mm | ||||||
Z軸升降: 150 mm | X.Y坐標測量示值誤差≤ (3+L/75)μm L為被測長度(單位:mm); | |||||
照明: 表面光源與透射光源均用LED , 亮度可調 電源: 220V(AC) , 50HZ , 30W |
儀器標準配置及選購件 ( 0.5X附加鏡 , 2X附加鏡 , 特殊配備0.5X鏡筒 )
儀器配件 | 1X鏡筒 (標準配備) | 0.5X鏡筒 (選購) | 工作距離(mm) | ||
變焦鏡 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |
0.5X (選) | 20X~128X | 14~2.2 | 10X~65X | 28~4.4 | 189 |
標準配置 | 40X~255X | 7~1.1 | 20X~130X | 14~2.2 | 108 |
2 X (選) | 80X~510X | 3.5~0.6 | 40X~260X | 7~1.1 | 38 |