JDL-5000/JDL-2500/JDL-1000/JDL-500/JDL-100 系列数显拉力试验机 | ||||||||||||||||||
JDL系列数显拉力试验机适用于测定材料的拉伸、撕裂、剥离等力学性能,也可测定材料的压缩力值。 本机为简易型电子拉力试验机,无级调速,手动快速返回,数字显示力值,直观清晰,测量精度高。 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1. 测力最大负荷(见上表) | ||||||||||||||||||
2.分辨精度:0.1~2N | ||||||||||||||||||
3.系统精度:小于0.5% | ||||||||||||||||||
4. 显示范围:0~99999.9N | ||||||||||||||||||
5.拉伸速度范围:25~500mm/min (特殊要求另定) | ||||||||||||||||||
6. 活动夹持器最大行程:930mm | ||||||||||||||||||
7. 功耗:小于15W(数显表) 整机功率≤779W | ||||||||||||||||||
8. 电源电压:AC220V±10% | ||||||||||||||||||
9. 外形尺寸(长×宽×高):650mm×650mm×2040mm | ||||||||||||||||||
10. 净重:300kg |