| HT-8045A 可程序恒温恒湿试验机 | |
| LCD 液晶显示,按键设定,5个程序记忆,50个段次,99次循环设定。 |
![]() |
| 控制特点 |
完美的造型设计,圆弧造型及雾面线条处理,高质感外观,并采用平面无反作用手把,操作容易安全可靠。 |
| 规格 | |||||||||
| 型号 | HTL-225A | HTL-408A | HTL-800A | HTM-150A | HTM-225A | ||||
| 系统 | 平衡调温调湿控制系统 |
||||||||
| 温度范围 | - 70~+100°C (+150度选用) |
- 45~+100°C (+150度选用) |
|||||||
| 湿度范围 | 30~95%RH |
||||||||
| 温度精度 | ±0.3°C |
||||||||
| 湿度精度 | ±3%RH |
||||||||
| 温度分布均度 | ±1.0° |
||||||||
| 湿度分布均度 | ±3%RH 中心点 | ||||||||
| 升温时间 | -70~+100°C 约 70 分钟 |
-45~+100°C 约 45 分钟 |
|||||||
| 降温时间 | +20 to -70°C 约需 90分钟 |
+20 to -45°C 约需 60分钟 |
|||||||
| 内箱尺寸 (WxHxD)cm |
50x75x60 |
60x85x80 |
100x100x80 |
50x60x50 |
50x75x60 | ||||
| 外箱尺寸(WxHxD)cm | 102x162x118 |
112x172x138 |
152x187x138 |
102x147x108 |
102x162x118 | ||||
| 内箱材质 | SUS#304不锈钢四号沙面光板 |
||||||||
| 外箱材质 | SUS#304不锈钢四号沙面光板 |
||||||||
| 保温材质 | 硬质PE发泡及玻璃棉 |
||||||||
| 冷冻系统 | 冷气式 |
||||||||
| 全密闭式压缩机,二段式 | |||||||||
| 保护装置 | 无熔丝开关,压缩机过载保护开关,冷媒高压保护开关, 超高温保护开关,陶瓷保险丝,水盘缺水保护开关,电磁保护开关, 故障警告系统,警报器。 |
||||||||
| 配件 | 窗口,上下可调隔层2片,测试孔?50mm1,室内灯 |
||||||||
| 使用电源 | AC220V±10%,1?,50/60Hz |
||||||||
| 规格 |
| 型号 | HTM-408A | HTM-800A |
HT-150A |
HT-225A |
| 系统 | 平衡调温调湿控制系统 | |||
| 温度范围 | -45~+100 °C (+150度选用) | -30~+100 °C (+150度选用) | ||
| 湿度范围 | 30~95%RH | |||
| 温度精度 | ±0.3°C | |||
| 湿度精度 | ±3%RH | |||
| 温度分布均度 | ±1.0°C | |||
| 湿度分布均度 | ±3%RH中心点 | |||
| 升温时间 | -45~+100°C 约 45 分钟 | -30~+100°C 约 35 分钟 | ||
| 降温时间 | +20 to -45 °C 约需 90分钟 | +20 to -30°C 约需 45分钟 | ||
| 内箱尺寸 (WxHxD)cm |
60x85x80 | 100x100x80 | 50x60x50 | 50x75x60 |
| 外箱尺寸(WxHxD)cm | 112x172x138 | 152x187x138 | 102x147x108 | 102x162x118 |
| 内箱材质 | SUS#304不锈钢四号沙面光板 | |||
| 外箱材质 | SUS#304不锈钢四号沙面光板 | |||
| 保温材质 | 硬质PE发泡及玻璃棉 | |||
| 冷冻系统 | 气冷式 | 气冷式 | ||
| 全密闭式压缩机,二段式 | 单段式,全密闭式压缩机 | |||
| 保护装置 | 无熔丝开关,压缩机过载保护开关,冷媒高压保护开关, 超高温保护开关,陶瓷保险丝,水盘缺水保护开关,电磁保护开关, 故障警告系统,警报器 |
|||
| 配件 | 观测窗,上下可调隔层2片,测试孔50mm1孔,室内灯 | |||
| 使用电源 | AC220V±10%,1?,50/60Hz | |||
| 规格 |
| 型号 | HT-408A | HT-800A |
| 系统 | 平衡调温调湿控制系统 | |
| 温度范围 | -30~+100 °C (+150度选用﹚ | |
| 湿度范围 | 30~95%RH | |
| 温度精度 | ±0.3°C | |
| 湿度精度 | ±3%RH | |
| 温度分布均度 | ±1.0°C | |
| 湿度分布均度 | ±3%RH中心点 | |
| 升温时间 | -30~+100°C 约 35 分钟 | |
| 降温时间 | +20 to -30 °C 约需 45分钟 | |
| 内箱尺寸 (WxHxD)cm |
60x85x80 | 100x100x80 |
| 外箱尺寸(WxHxD)cm | 112x172x138 | 152x187x138 |
| 内箱材质 | SUS#304不锈钢四号沙面光板 | |
| 外箱材质 | SUS#304不锈钢四号沙面光板 | |
| 保温材质 | 硬质PE发泡及玻璃棉 | |
| 冷冻系统 | 气冷式 | |
| 单段式,全密闭式压缩机 | ||
| 保护装置 | 无熔丝开关,压缩机过载保护开关,冷媒高压保护开关, 超高温保护开关,陶瓷保险丝,水盘缺水保护开关,电磁保护开关, 故障警告系统,警报器 |
|
| 配件 | 观测窗,上下可调隔层2片,测试孔50mm1孔,室内灯 | |
| 使用电源 | AC220V±10%,1?,50/60Hz | |