DSB-5710B | DSB-571 | 电子数显百分表 | Electronic Digital Indicators | |||
产品型号 | 测量范围 | 分辨力 | 表壳外径 | 产品标准号 | ||
Type | Range | Resolution | Shell Diam | Standard NO. | ||
DSB-5705 | 0~12.7mm/0~0.5in | 0.001mm/0.0001in | 57mm | Q/WM03-2002 | ||
DSB-571 | 0~25.4mm/0~1in | 0.01mm/0.0005in | 2.25in | ASME/ANSIB89.1.10M-1987 | ||
DSB-5710B | 0~12.7mm/0~0.5in | 0.01mm/0.0005in | 57mm | Q/WM03-2002 | ||
YDSB-5705B | 0~0.5in/0~12.7mm | 0.0005in/0.01mm | 2.25in | ASME/ANSIB89.1.10M-1987 | ||
. | ||||||
. | ||||||
. |