BOWERS/SYLVAC数显标准内径千分尺: | |||||||||||
Bowers/Sylvac 数显式三点内测千分尺有硬质合金测面,可进行大于12.5mm的盲孔测量, 另外特殊测头可测量环槽、花键、螺纹等。 |
|||||||||||
|
1-2mm 二点式,五个测头,三个标准环规 |
10-20mm 三点式,三个测头 ,二个标准环规 |
||
2-6mm 二点式,五个测头,三个标准环规 |
20-50mm 三点式,三个测头 ,二个标准环规 |
||
6-10mm 三点式,二个测头,一个标准环规 |
50—100mm 三点式,三个测头 ,二个标准环规 |
BOWERS/SYLVAC数显标准内径千分尺: |
Bowers/Sylvac 标准数内径千分尺可单独选用,也可成套选用。测头,标准环规和数显部分 可单独购买。 |
单独选用的技术指标 | |||||
编号 | 测量范围(mm) | 不确定度 | 深度(mm) | 数显 | 环规 |
850.1001 | 1-1.15 | 0.003mm | 6 | 851.3001 | 1.00mm |
850.1002 | 1.15-1.3 | 0.003mm | 6 | ” | ” |
850.1003 | 1.3-1.5 | 0.003mm | 6 | ” | 1.30mm |
850.1004 | 1.5-1.75 | 0.003mm | 8 | ” | ” |
850.1005 | 1.75-2 | 0.003mm | 8 | ” | 1.75mm |
850.1006 | 2-2.5 | 0.003mm | 9 | 851.3001 | 2.50mm |
850.1007 | 2.5-3 | 0.003mm | 9 | ” | ” |
850.1008 | 3-4 | 0.003mm | 12 | ” | 4.00mm |
850.1009 | 4-5 | 0.003mm | 19 | ” “ | |
850.1010 | 5-6 | 0.003mm | 19 | ” | 5.00mm |
950.1011 | 6-8 | 0.003mm | 58 | 851.3002 | 8.00mm |
950.1012 | 8-10 | 0.003mm | 58 | ” | 8.00mm |
950.1013 | 10-12.5 | 0.003mm | 58 | 851.3003 | 12.5mm |
950.1014 | 12.5-16 | 0.003mm | 62 | ” | ” |
950.1015 | 16-20 | 0.003mm | 62 | ” | 20.00mm |
950.1016 | 20-25 | 0.004mm | 66 | 851.3004 | 20.00mm |
950.1017 | 25-35 | 0.004mm | 66 | ” | 35.00mm |
950.1018 | 35-50 | 0.004mm | 80 | ” | 35.00mm |
950.1019 | 50-65 | 0.004mm | 80 | 851.3005 | 65.00mm |
950.1020 | 65-80 | 0.004mm | 80 | ” | 65.00mm |
950.1021 | 80-100 | 0.004mm | 100 | ” | 80.00mm |
950.1022 | 100-125 | 0.005mm | 115 | 851.3006 | 125.00mm |
950.1023 | 125-150 | 0.005mm | 115 | ” | 125.00mm |
950.1023 | 150-175 | 0.005mm | 115 | ” | 175.00mm |
950.1025 | 175-200 | 0.005mm | 115 | ” | 175.00mm |
850.1025 | 200-225 | 0.006mm | 115 | 851.3007 | 212.50mm |
850.1026 | 225-250 | 0.006mm | 115 | ” | 237.50mm |
850.1027 | 250-275 | 0.006mm | 115 | ” | 262.50mm |
850.1028 | 275-300 | 0.006mm | 115 | ” | 287.50mm |
成套选用的技术指标 | |||||
编号 | 测量范围(mm) | 不确定度 | 深度(mm) | 数显 | |
851.1101 | 1-2 | 0.003mm | 6&8 | 851.3001 | |
851.1102 | 2-6 | 0.003mm | 9-19 | 851.3001 | |
951.1103 | 6-10 | 0.003mm | 58 | 951.3002 | |
951.1104 | 10-20 | 0.003mm | 58&62 | 951.3003 | |
951.1105 | 20-50 | 0.004mm | 66&80 | 951.3004 | |
951.1106 | 50-100 | 0.004mm | 80&100 | 951.3005 | |
951.1109 | 100-200 | 0.005mm | 115 | 951.3006 | |
可配加长杆。 |