BOWERS/SYLVAC 高精度超级内孔仪: | ||||||||
高精度超级内孔仪配 Sylvac 高分辨率的显示系统 ,具有公差设定,统计分析和多通道的功能。 | ||||||||
|
||||||||
|
显示器技术参数 | |||
显示器 | D101 | D80 | 枪型 |
分辨率 | 0.001/0.0001mm | 0.001/0.0001mm | 0.001mm |
准确度 | 0.001mm(P10测头) | 0.004mm | |
0.0015mm(P25测头) | |||
公/英制 | 互换 | 互换 | 互换 |
预置 | 标准 | 标准 | 标准 |
外接SPC | RS232双向 | RS232双向 | RS232双向 |
其它 | 多通道 | 多通道 | 多通道 |
公差设定 | 公差设定 | 公差设定 | |
统计分析 |