|
目镜 | 倍率档位 | 标准物镜 | 附 加 物 镜 | ||||||||
0.35X | 0.5X | 0.75X | 1.5X | ||||||||
工作距离80mm | 工作距离205mm | 工作距离133mm | 工作距离89mm | 工作距离33mm | |||||||
标称倍率 | 总放大倍率(X) | 视线场(mm) | 总放大倍率(X) | 视线场(mm) | 总放大倍率(X) | 视线场(mm) | 总放大倍率(X) | 视线场(mm) | 总放大倍率(X) | 视线场(mm) | |
5X/22 | 1.0 | 5.0 | 22.0 | 1.8 | 62.9 | 2.5 | 44.0 | 3.8 | 29.3 | 7.5 | 14.7 |
2.0 | 10.0 | 11.0 | 3.5 | 31.4 | 5.0 | 22.0 | 7.5 | 14.7 | 15.0 | 7.3 | |
3.0 | 15.0 | 7.3 | 5.3 | 21.0 | 7.5 | 14.7 | 11.3 | 9.8 | 22.5 | 4.9 | |
4.0 | 20.0 | 5.5 | 7.0 | 15.7 | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 7.3 | 30.0 | 3.7 | |
10X/20 | 1.0 | 10.0 | 20.0 | 3.5 | 57.1 | 5.0 | 40.0 | 7.5 | 26.7 | 15.0 | 13.3 |
2.0 | 20.0 | 10.0 | 7.0 | 28.6 | 10.0 | 20.0 | 15.0 | 13.3 | 30.0 | 6.7 | |
3.0 | 30.0 | 6.7 | 10.5 | 19.0 | 15.0 | 13.3 | 22.5 | 8.9 | 45.0 | 4.4 | |
4.0 | 40.0 | 5.0 | 14 | 14.3 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 6.7 | 60.0 | 3.3 | |
15X/13 | 1.0 | 15.0 | 13.0 | 5.3 | 37.1 | 7.5 | 26.0 | 11.3 | 17.3 | 22.5 | 8.7 |
2.0 | 30.0 | 6.5 | 10.5 | 18.6 | 15.0 | 13.0 | 22.5 | 8.7 | 45.0 | 4.3 | |
3.0 | 45.0 | 4.3 | 15.8 | 12.4 | 22.5 | 8.7 | 33.8 | 5.8 | 67.5 | 2.9 | |
4.0 | 60.0 | 3.3 | 21.0 | 9.3 | 30.0 | 6.5 | 45.0 | 4.3 | 90.0 | 2.2 | |
20X/10 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 7.0 | 28.6 | 10.0 | 20.0 | 15.0 | 13.3 | 30.0 | 6.7 |
2.0 | 40.0 | 5.0 | 14.0 | 14.3 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 6.7 | 60.0 | 3.3 | |
3.0 | 60.0 | 3.3 | 21.0 | 9.5 | 30.0 | 6.7 | 45.0 | 4.4 | 90.0 | 2.2 | |
4.0 | 80.0 | 2.5 | 28.0 | 7.1 | 40.0 | 5.0 | 60.0 | 3.3 | 120.0 | 1.7 | |
30X/8 | 1.0 | 30.0 | 8.0 | 10.5 | 22.9 | 15.0 | 16.0 | 22.5 | 10.7 | 45.0 | 5.3 |
2.0 | 60.0 | 4.0 | 21.0 | 11.4 | 30.0 | 8.0 | 45.0 | 5.3 | 90.0 | 2.7 | |
3.0 | 90.0 | 2.7 | 31.5 | 7.6 | 45.0 | 5.3 | 67.5 | 3.6 | 135.0 | 1.8 | |
4.0 | 120.0 | 2.0 | 42.0 | 5.7 | 60.0 | 4.0 | 90.0 | 2.7 | 180.0 | 1.3 |
名称 | 物料号码 | SMZ-140 | SMZ-143 |
目镜(10X/20)一对 | SG02T0220 | ● | ● |
镜体 | PX4000001 | ● | / |
镜体 | PX43000001 | / | ● |
底座(带镜架及上下光源) | AT022902 | ● | ● |
护眼罩 | SB150003 | ● |
● |